<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VAK Náchod informuje o stavu zásobování vodou</title>
		<description>Diskutujte VAK Náchod informuje o stavu zásobování vodou</description>
		<link>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:12:50 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.nachodske.info/component/jcomments/feed/com_content/3852/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Micah napsal:</title>
			<link>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html#comment-27419</link>
			<description><![CDATA[I'd like to find out more? I'd like to find out some additional information. Feel free to visit my web blog :: Ernestine: http://www.r66.7-dj.com/cgi-pww/g_book.cgi/contact.php%3Esee%3E_o_c]]></description>
			<dc:creator>Micah</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 12:06:56 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html#comment-27419</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Karel Hladík napsal:</title>
			<link>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html#comment-1296</link>
			<description><![CDATA[Dobrý muži. Netrapte se! I množství sluneční energie která dopadá na Zemi bude za těch příštích 500 let také prakticky stejné jako dnes. Spíše než globálního oteplování bych se tedy po zastínění oblohy kouřem obával příchodu nové doby ledové. Ta tady přece již prokazatelně byla! A tak to, že dnes žijeme v době pro život poněkud příznivější je vlastně docela dobře! A tak se nás nesnažte přesvědčovat o tom, že umíte poručit větru a dešti! Tomu už málokdo uvěří! Ke změně klimatu totiž postačí i docela malá změna v zemském jádru která se projeví nárůstem vulkanické činnosti. A o tom vlastně nevíme téměř nic!]]></description>
			<dc:creator>Karel Hladík</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 13:41:44 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html#comment-1296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jiří Malík napsal:</title>
			<link>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html#comment-1295</link>
			<description><![CDATA[Vaše úvaha má zásadní mezery. Voda teče jen dolů. Když u nás přílišným čerpáním nebudou stačit srážky, Vaší geniální úvahy se nenapijeme. Jestli globální oteplování přispěje ke zvýšení objemu pitné vody, neví nikdo. A rozhodně bych kvůli tomu onu apokalypsu nepodstoupil. Globální oteplování totiž není nějaká virtuální hra či chiméra. Už teď to je apokalypsa. Kdo to nevidí, buď vidět nechce, nebo nemá info nebo na to nemá, to vidět. Pokud ale mé chabé znalosti stačí, selský rozum mi říká: většina rozhodujících ledovců přejde do slané vody. Naředí se sice oceány a nebudou tak slané, ale ani tato voda nebude pitná. A navíc: zaplaví se do 500 let zdvihem oceánů a moří o 150 m drtivá většina přímořských rovin. Tím ztratíme další ohromné zásoby podzemní i povrchové vody. Jde nám o krk doslova už všude a vždy mne znovu udivuje, jak jsou lidé schopni vynášet soudy o věcech, o nichž snad ani nemohli minutu přemýšlet, natož je studovat...]]></description>
			<dc:creator>Jiří Malík</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 20:42:50 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html#comment-1295</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pavel Mlynář napsal:</title>
			<link>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html#comment-1294</link>
			<description><![CDATA[Celkové množství vody na Zemi neklesá! A její zdroje jsou teoreticky opravdu nevyčerpatelné. Problém je v tom, že tu nezasolenou neumíme racionálně využít. Vždyť i to tolik obávané globální oteplování by mělo teoreticky přispět k většímu podílu té pitné :-)]]></description>
			<dc:creator>Pavel Mlynář</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 10:54:15 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html#comment-1294</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jiří Malík napsal:</title>
			<link>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html#comment-1293</link>
			<description><![CDATA[http://zpravy.idnes.cz/nasa-podzemni-voda-zvodne-vycerpane-zasoby-vody-fu7-/zahranicni.aspx?c=A150626_230544_zahranicni_aba Vodou je třeba šetřit vždy! Ani podzemní zdroje v Polické pánvi nejsou nevyčerpatelné a jejich doplňování závisí na tom, zda je sucho nebo ne.]]></description>
			<dc:creator>Jiří Malík</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 12:13:56 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.nachodske.info/nachodsko/vak-nachod-informuje-o-stavu-zasobovani-vodou.html#comment-1293</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
